|
Georgi Adams Taille: 1m95 - Poids: 88kg - Né le 09/03/1967 à Papeete (98) Matchs en Pro A: 322+ (14+ saisons) |
Statistiques :
| M | Min | Mo | TR | TT | % | 3R | 3T | 3P | LR | LT | %L | Ro | Rd | Rt | Mo | C | Pd | In | Bp | Pts | Mo | Véf | ||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 17.2 |
Vive Georgi Adams