|
Jim BILBA Taille: 1m98 - Poids: 91kg - Né le 17/04/1968 à Pointe à Pitre (97.1) Matchs en Pro A: 395 (14 saisons) |
![]() |
Statistiques :
| Villeurbanne | M | Min | Mo | TR | TT | % | 3R | 3T | 3P | LR | LT | %L | Ro | Rd | Rt | Mo | C | Pd | In | Bp | Pts | Mo | Véf | |
| 2001 | 28 | 828 | 29,6 | 117 | 213 | 54.9 | 30 | 69 | 43,5 | 40 | 57 | 70,2 | 75 | 100 | 175 | 6.3 | 21 | 84 | 30 | 45 | 304 | 10.9 | 1516 | 1755 |
| 2000 | 29 | 849 | 29,3 | 84 | 153 | 54.9 | 12 | 45 | 26,7 | 18 | 33 | 54.5 | 49 | 64 | 113 | 3.9 | 23 | 85 | 30 | 42 | 198 | 6.8 | 997 | |
| 1999 | 24 | 709 | 29,5 | 81 | 138 | 58.7 | 6 | 24 | 25,0 | 32 | 45 | 71.1 | 49 | 74 | 123 | 5.1 | 16 | 50 | 35 | 34 | 200 | 8.3 | 1342 | |
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 11.6 | |||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||
| 1994 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1993 | 25 | 851 | 34,0 | 130 | 207 | 62,8 | 0 | 1 | 0,0 | 38 | 61 | 62,3 | 56 | 81 | 137 | 5,5 | 28 | 48 | 34 | 57 | 298 | 11,9 | 1620 | ---- |
| 1992 | 30 | 1036 | 34,5 | 149 | 235 | 63,4 | 0 | 2 | 0,0 | 49 | 74 | 66,2 | 63 | 135 | 198 | 6,6 | 55 | 85 | 48 | 31 | 347 | 11,6 | 1757 | ---- |
Jim Bilba est l'inamovible 4 de l'équipe de France depuis bientôt 10 ans...
Malgré le handicap de sa petite taille, il compense avec une tonicité extraordinaire et une détermination des plus absolues; Membres des équipes championnes d'europe des clubs (Limoges '93) et Vice championne du monde (JO '00), il apporte à la France sa défense intraitable; sans-doute l'un des meilleurs défenseurs français récents, avec Alain Digbeu ou Arsène Ade-Mensah;
de plus, son maniement de la balle de qualité (peu de balles perdues et de fautes) fait de Bilba un joueur sur, rarement au-dessus des 15 points, mais toujours au poste.